
| No | TITLE | WRITER | Release Date | Lookup Numbers | Answer |
| 41 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 96 | X |
| 40 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 113 | X |
| 39 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 120 | X |
| 38 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 105 | X |
| 37 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 114 | X |
| 36 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 100 | X |
| 35 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 120 | X |
| 34 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 105 | X |
| 33 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 110 | X |
| 32 | Mr. | pHqghU.. | 24-12-25 | 100 | X |
|
|
|||||
